機械設備一覧
これらの能力を十分に発揮できるように管理しています
No. | 名称 | メーカー名 | 種類・移動量(mm) | 台数 | 備考 | |
1 | 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 611V | X1300×Y610×Z560 | 1 | |
2 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V | X1050×Y560×Z520 | 1 | |
3 | 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 511V | X1000×Y510×Z520 | 1 | |
4 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 468VⅡ | X820×Y460×Z450 | 1 | |
5 | 立形マシニングセンタ | オークマ | MB-46VAE | X762×Y460×Z610 | 1 | |
6 | 立形マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 415V | X560×Y400×Z400 | 1 | |
7 | NCフライス | 大隈豊和 | FMR-40 | X580×Y410×Z400 | 1 | |
8 | 1サドルCNC旋盤 | オークマ | LB3000EX | ø300 x 400 | 1 | |
9 | 1サドルCNC旋盤 | 高松機械工業 | GSL-10 | コレットチャック仕様 | 1 | |
10 | ワイヤーカット放電加工機 | ファナック | α-C600iA | X600×Y400×Z310 | 1 | |
11 | 面取旋盤 | 高松機械工業 | メントリー T-850K | コレットチャック仕様 | 2 | |
12 | 高速切断機 | 増田精機 | CSM500 | 2 | ||
13 | 画像寸法測定器 | KEYENCE | IM-6700/6225T | 1 | ||
14 | CAD/CAM | JBM | Mastercam | 1 | ||
15 | フォークリフト | toyota L&F | GENEO | 1.0ton | 1 | |
16 | 輸送トラック | 三菱自動車 | キャンターロング | 2.0ton X4350×Y1750 | 1 |
マシニングセンタ最大加工範囲 : X1300 × Y610 ×Z560 (mm)
NC旋盤最大加工範囲 : Φ300 × 300 (mm)